لیست رشته های آموزشی کامپیوتر
لیست رشته های آموزشی کامپیوتر
به همراه قابلیت دانلود فایل استاندارد آموزشی فنی حرفه ای
# | نام استاندارد | جمع ساعت | استاندارد آموزش | |
1 | مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT | 304 | ||
2 | مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و IT | 432 |
| |
3 | مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور | 280 |
| |
4 | بازاریابی فروشگاه مجازی | 75 |
| |
5 | بازاریابی الکترونیکی | 64 |
| |
6 | مستند سازی امنیت شبکــه و اطلاعات | 64 |
| |
7 | مدیریت وبلاگ | 30 |
| |
8 | مدیر CAFE NET | 90 |
| |
9 | کاربری Portal | 32 |
| |
10 | مدیر GAME NET(بازی های شبکه ای) | 89 |
| |
11 | مدیریت فروشگاه اینترنتی | 70 |
| |
12 | مدیریت استانداردهای امنیت اطلاعات(ISMS) | 64 |
| |
18 | After Effects 101: Yellow Belt | 30 |
| |
19 | After Effects 301 Black Belt | 48 |
| |
20 | After Effects 201: Green Belt | 40 |
| |
21 | After Effects Jumpstart: zero to HERO | 40 |
| |
22 | Microsoft Power Point 2016 | 50 |
| |
23 | کاروری FLASH | 58 |
| |
|
|
|
|
|
25 | انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با MAYA | 60 |
| |
26 | بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی | 75 |
| |
27 | طراح انیمیشن ساز با AFTER EFFECTS | 212 |
| |
28 | After Effects Creative License | 128 |
| |
29 | کارور After Effects | 190 |
| |
30 | طراح جلوه های ویژهAFTER EFFECTS | 212 |
| |
33 | کاروری FREEHAND | 72 |
| |
34 | برنامه نویس Directx | 400 |
| |
35 | برنامه نویسی بازی های رایانه ای | 216 |
| |
38 | طراح و سازنده فیلم و بازی با CINEMA 4D | 90 |
| |
42 | طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 3ds Max | 230 |
| |
43 | کارور AUTO CAD | 142 |
| |
50 | استفاده از نرم افزار SPSS درجه 1 | 24 |
| |
51 | استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 2 | 24 |
| |
52 | استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2 | 24 |
| |
53 | استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1 | 24 |
| |
56 | برنامه نویسی با Matlab | 45 |
| |
57 | برنامه نویسی شبکه های عصبی در Matlab | 100 |
| |
58 | برنامه نویسی پردازش تصویر در Matlab | 152 |
| |
59 | برنامه نویسی سیستم فازی در Matlab | 85 |
| |
60 | طراحی و توسعه پایگاه داده با MYSQL-XAMPP | 60 |
| |
61 | طراحی و توسعه سیستم های پایگاه داده با MARIADB-MYSQL | 60 |
| |
62 | مهندس تحلیگر oo و طراحی با UML | 320 |
| |
63 | Matrix Structural Analysis @ Dynamics Using SAP2000 | 90 |
| |
64 | نصاب و پیکر بندی سرور 2008 | 90 |
| |
65 | تکنسین برنامه نویس OO با ++C | 240 |
| |
66 | کاروری UNIX | 56 |
| |
67 | مدیریت DEBIAN | 70 |
| |
68 | مدیر FEDORA | 90 |
| |
69 | مدیریت RED HAT | 60 |
| |
70 | مدیر RED HAT LINUX ENTERPRISE EDITION | 0 |
| |
71 | مدیر UBUNTU | 90 |
| |
72 | لینوکس (LPIC-1) | 47 |
| |
73 | مدیریتISP مراکز IT تحت UNIX/ LINUX | 32 |
| |
74 | مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت | 416 |
| |
75 | نصب و پیکربندی IIS | 30 |
| |
76 | مدیرSERVER Apache Tomcat Web | 240 |
| |
77 | نصب و پیکربندی PHP,MYSQL,APACHE | 21 |
| |
78 | مدیریت شبکه NETWARE – NOVELL | 100 |
| |
79 | مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux | 440 |
| |
80 | مهندس کامپیوتر درGreen it | 320 |
| |
81 | مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار | 288 |
| |
82 | برنامه نویسیKotlin برای توسعه اندروید | 81 |
| |
83 | طراحی قالب سایت با css | 140 |
| |
84 | ساخت برنامه های وب با استفاده از Laravel Framework | 90 |
| |
85 | برنامه نویس AJAX | 96 |
| |
86 | برنامه نویسی با LINQ | 72 |
| |
87 | برنامه نویس perl | 114 |
| |
88 | برنامه نویس Silver Light | 160 |
| |
89 | برنامه نویس ارشدجاوا | 80 |
| |
90 | برنامه نویس برنامه های کاربردی Android | 180 |
| |
91 | برنامه نویسی Basic 4 Android (تلفن همراه- تبلت وسایر دستگاه های اندرویدی) | 90 |
| |
92 | برنامه نویسی پیشرفته جاوا ( Java EE/J2EE) | 40 |
| |
93 | برنامه نویس کامپیوتر(خاص افراد با نیازهای ویژه) | 120 |
| |
94 | برنامه نویس ( C# (Windows Application * | 100 |
| |
95 | برنامه نویس ( C# (Web Application * | 100 |
| |
96 | برنامه نویس (DELPHI، VB) * | 460 |
| |
97 | برنامه نویس Web Application) VB.NET) | 100 |
| |
98 | برنامه نویس Windows Application) VB.NET) | 100 |
| |
99 | برنامه نویس ASP.NET | 90 |
| |
100 | Advanced Web Application Development using Microsoft® ASP.NET | 60 |
| |
101 | برنامه نویس PASCAL | 120 |
| |
102 | برنامه نویس WPF | 120 |
| |
103 | برنامه نویس زبان DELPHI | 140 |
| |
104 | برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * | 170 |
| |
105 | (Web Design fundamental (HTML5, CSS3 | 54 |
| |
106 | برنامه نویس زبان JAVA | 108 |
| |
107 | برنامه نویس زبان VISUAL- C | 184 |
| |
108 | برنامه نویس زبان VISUAL-FOXPRO | 150 |
| |
109 | برنامه نویسVISUAL-BASIC * | 132 |
| |
110 | برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی * | 240 |
| |
111 | توسعه دهنده web با Multimedia | 80 |
| |
112 | توسعه دهنده وب با PHP | 130 |
| |
113 | تولید محتوای آموزشی با Camtasia Studio | 48 |
| |
114 | تولید کننده چندرسانه ای با Authorware * | 100 |
| |
115 | کارور Inkscape | 90 |
| |
116 | کاربری Auto play Media Studio | 75 |
| |
117 | طراحی و پیاده سازی چندرسانه ای با MMB | 90 |
| |
118 | رایانه کار Visual Interdev | 104 |
| |
119 | طراح سایت با DHTML | 90 |
| |
120 | طراح مقدماتی صفحات WEB | 90 |
| |
121 | طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای باJOOMLA | 90 |
| |
122 | طراحی و توسعه وب سیستم ها با SHARE POINT | 60 |
| |
123 | طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا(DRUPAL) | 100 |
| |
124 | طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا(CMS) | 110 |
| |
125 | کاربر poser | 220 |
|
126 | کاروری Dreamweaver * | 70 | |
127 | متخصص PERL برای توسعه WEB | 400 | |
128 | مدیر seo | 220 | |
129 | مهندس برنامه نویس PERL | 320 | |
130 | مهندس توسعه دهنده وب با Java Script | 304 | |
131 | برنامه نویسی مقدماتی جاوا (Core Java / J2SE ) | 40 | |
132 | مهندس توسعه سیستم ها با XML | 280 | |
133 | مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP.NET | 400 | |
134 | مهندس سازنده Web Site های E-Commerce | 328 | |
135 | مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی WEB | 240 | |
136 | مهندس طراح تجارت الکترونیک | 360 | |
137 | مدیر BI در فناوری اطلاعات (هوش تجاری) | 132 | |
138 | مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب | 424 | |
139 | مهندس کامپیوتر در طراحی GUI | 340 | |
140 | مهندس برنامه نویس J2EE | 112 | |
141 | برنامه نویسی c++ | 110 | |
142 | مهارت عمومی برنامه نویسی * | 325 | |
143 | برنامه نویس Entity Framework | 84 | |
144 | برنامه نویس MVC | 115 | |
145 | برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا | 64 | |
146 | متخصص داده کاوی با Rapid Miner | 105 | |
147 | مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش | 560 | |
148 | مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت | 280 | |
149 | مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه | 320 | |
150 | مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار | 296 | |
151 | استفاده از نرم افزار Comfar | 50 | |
152 | مهندس کیفیت نرم افزار | 320 | |
153 | ITIL V3 Foundation Level | 60 | |
154 | Microsoft Access 2016 | 70 | |
155 | تحلیل داده با پایتون(با رویکرد علم داده) | 60 | |
156 | رایانه کار(ORACLE(ORACLE OPERATOR | 72 | |
157 | کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server، Access * | 180 | |
158 | کارور ACCESS | 132 | |
159 | کاروریEXCEL | 57 | |
160 | مدیر SQL SERVER | 304 | |
161 | مهندس ORACLE DBA برای LINUX | 336 | |
162 | مهندس ORACLE DBA برای SOLARIS | 280 | |
163 | مهندس PORTAL در ORACLE | 80 | |
164 | مهندس توسعه دهنده ADO.NET با SQL Server | 320 | |
165 | مهندس طراح DB رابطه ای | 360 | |
166 | مهندس طراح سیستمهای Oracle | 384 | |
167 | مهندس طراح فرم در ORACEL | 384 | |
168 | مهندس کارآرایی سیستمهای ORACEL | 320 | |
169 | مهندس کامپیوتر در مدیریت ORACEL | 344 | |
170 | تجزیه و تحلیل داده با نرم افزارSAS | 84 | |
171 | شبیه سازی شبکه ها باNetwork simulator 2 (NS-2) | 85 | |
172 | برنامه نویس UNIX- SHELL | 240 | |
173 | پیاده سازی و راه اندازی شبکه های محلی‘شهری و جهانی | 70 | |
174 | تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم | 140 | |
175 | تکنسین طراحی‘پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی بر میکروتیک | 80 | |
176 | تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک | 304 | |
177 | ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه ویندوز | 64 | |
178 | ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه لینوکس | 64 | |
179 | اسکریپت نویسی JSP و جاوا | 64 | |
180 | ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بیسیم | 64 | |
181 | پیاده سازی سخت افزار ارتباطی | 64 | |
182 | پیاده سازی سیستم های ذخیره سازی | 64 | |
183 | پیاده سازی شبکه | 64 | |
184 | تحلیل امنیت شبکه | 64 | |
185 | راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه | 64 | |
186 | طراحی امنیت شبکــه | 64 | |
187 | کنترل نرم افزاری نفوذ و مقابله | 64 | |
188 | مدیریت تنظیمات کاربری شبکه | 64 | |
189 | مدیریت ساختار های اختصاصی نرم افزار | 64 | |
190 | نصب تجهیزات و دستگاه های بی سیم | 64 | |
191 | نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه ویندوز | 64 | |
192 | نصب و نظارت سرویسهای ویندوز | 64 | |
193 | نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس | 64 | |
194 | نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه لینوکس | 64 | |
195 | نصب و نظارت سرویسهای لینوکس | 64 | |
196 | نصب و نگهداری ملزومات شبکه | 64 | |
197 | مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک | 64 | |
198 | شبیه سازی شبکه با استفاده از شبیه ساز (NS-3) Network Simulator3 | 100 | |
199 | طراح و پیاده سازی شبکه های اینترنت اشیا مبتنی بر LR-WPAN | 210 | |
200 | پروتکل TCP/IP | 24 | |
201 | مدیر ویندوز سرور2012 | 84 | |
202 | نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012 | 83 | |
203 | پیکر بندی سرویس های پیشرفته ویندوز 2012 | 82 | |
204 | مهندس کامپیوتر در شبکه های SAN | 280 | |
205 | (MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE | 64 | |
206 | (MikroTik Certified Network Associate (MTCNA | 64 | |
207 | (MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE | 64 | |
208 | (MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE | 64 | |
209 | (MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME | 64 | |
210 | (MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE | 64 | |
211 | Installing and Configuring Windows Server 2012 | 40 | |
212 | Configuring Advanced Windows Server 2012 Services | 30 | |
213 | (VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6] (VCP6-DCV | 40 | |
214 | Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center | 32 | |
215 | Administering Windows Server 2012 | 40 | |
216 | نصب و راه اندازی شبکه های فیبر نوری و بی سیم | 74 | |
217 | Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And Switching | 180 | |
218 | تکنسین پشتیبانی سیستم عاملMS | 95 | |
219 | تکنسین امنیت سیستمهای Linux | 368 | |
220 | تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms) | 272 | |
221 | تکنسین عمومی امنیت شبکه | 240 | |
222 | آماده سازی امنیت | 64 | |
223 | آماده سازی و تست نفوذ در شبکه | 62 | |
224 | ارزیابی ریسک امنیت شبکه | 64 | |
225 | پیاده سازی امنیت شبکــه | 64 | |
226 | طراحی امنیت شبکه های بی سیم | 64 | |
227 | کارآگاهی امنیت شبکه | 64 | |
228 | نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم | 64 | |
229 | +CompTIA Security | 30 | |
230 | امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک | 76 | |
231 | مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی | 264 | |
232 | مهندس کامپیوتر در نفوذگری | 536 | |
233 | کارور PREMIERE | 48 | |
234 | رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP * | 184 | |
235 | سازنده چند رسانه ای با (EDIUS) برای تدوین | 96 | |
236 | کارور LOGICWORK | 24 | |
237 | کارور PROTEL | 24 | |
238 | سخت افزار روبوتیک | 90 | |
239 | میکروکنترلرها در روبوتیک | 122 | |
240 | تحلیل توصیفی با R | 30 | |
241 | ماکرونویسی در اکسل (VBA) | 42 | |
242 | اجرا و پیکربندی شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing & Switching) | 65 | |
243 | اجرا و پیکربندی شبکه های VoIP سیسکو Cisco Certified Network Associate Collaboration (CCNA Collaboration 210-60) | 85 | |
244 | اجرای امنیت شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security 210-260) | 55 | |
245 | مسیریابی شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Professional (CCNP Routing) | 40 | |
246 | پیکربندی امنیت در شبکههای سیسکو Cisco Certified Network Professional-Security (CCNP Security 300-206) | 40 | |
247 | پیاده سازی سوئیچینگ شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Professional-Switching (CCNP Switching 300-115) | 50 | |
248 | پیاده سازی شبکه های مایکروسافت Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE 70-740) | 70 | |
249 | پیاده سازی شبکه های مایکروسافت Networking with Windows Server 2016 (MSCE 70-741) | 60 | |
250 | پیاده سازی شبکه های مایکروسافت Identity in Windows Server 2016 (MCSE 70-742) | 50 | |
251 | پیاده سازی امنیت شبکه های مایکروسافت Securing Windows Server 2016 (MSCE 70-744) | 65 | |
252 | ساخت انیمیشن با نرم افزار Swish Max | 72 | |
253 | رایانه کار MS-OUTLOOK | 13 | |
254 | کنترل والدین بر کودکان در ویندوز (Parental Control ) | 22 | |
255 | مبانی فناوری اطلاعات (ویژه افراد خاص) | 24 | |
256 | مهارت های زندگی آنلاین | 34 | |
257 | کاربر Tablet | 30 | |
258 | کاربر iOS | 27 | |
259 | کاربر پست الکترونیک (Email) – ویژه افراد خاص | 13 | |
260 | کاربر ویندوز 7 – ویژه افراد خاص | 21 | |
261 | کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار | 90 | |
262 | کارور امنیت فناوری اطلاعات | 30 | |
263 | Microsoft Word 2016 | 50 | |
264 | Microsoft Excel 2016 | 60 | |
265 | Microsoft Visio 2016 | 50 | |
266 | کاروری Word | 50 | |
267 | Microsoft publisher 2016 | 50 | |
268 | کارور Word (ویژه افراد خاص با نیازهای ویژه) | 100 | |
269 | کارور پیشرفته اینترنت | 100 | |
270 | کارور شبکه اینترنت | 60 | |
271 | Microsoft Outlook 2016 | 40 | |
272 | کارور عمومی رایانه شخصی بریل و گویا | 200 | |
273 | کارور نرم افزار حقوق و دستمزد | 125 | |
274 | برنامه نویس VHDL | 90 | |
275 | رایانه کار ICDLدرجه 1 (ویژه نابینایان) | 94 | |
276 | رایانه کار ICDL درجه 2 (ویژه نابینایان) | 50 | |
277 | هوشمند سازی داده های کسب و کار با POWER BI | 90 | |
278 | برنامه نویسی پایتون (ویژه نابینایان) | 60 | |
279 | برنامه نویسی python | 110 | |
280 | پیاده ساز بانک اطلاعاتی با SQL SERVER | 165 | |
281 | اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی | 100 | |
282 | تعمیر تبلت‘فبلت و ساعت هوشمند | 50 | |
283 | تعمیرکار عمومی رایانه شخصی | 100 | |
284 | +CompTIA A | 60 | |
285 | تعمیرکار لپ تاپ(Lap Top) | 95 | |
286 | کاربری Macintosh | 27 | |
287 | تعمیرکار ماهر PC-Laptop | 202 | |
288 | پیکربندی شبکه سیسکو | 75 | |
289 | کاربری Android (تلفن ها و سایر دستگاههای هوشمند) | 48 | |
290 | مونتاژ رایانه | 64 | |
291 | نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز | 64 | |
292 | کار با +Network plus | 40 | |
293 | پشتیبانی شبکه(Helpdesk) | 50 | |
294 | تحلیل سایت با Google Analytics | 130 | |
295 | پشتیبانی شبکه و سیستم های رایانه | 130 | |
296 | تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری | 450 | |
297 | کاربراینترنت‐ویژه افراد خاص | 26 | |
298 | ارائه مطلب با نرمافزار Prezi | 44 | |
299 | طراح وب (CIW) | 174 | |
300 | مبانی روبوتیک | 136 | |
301 | مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه | 22 | |
302 | بکارگیری هوش تجاری با نرم افزار Qlikview Desktop | 86 | |
303 | بازی سازی با نرم افزار اسکرچ(Scratch) | 85 | |
304 | کار با نرم افزار BusinessCards MX | 60 | |
305 | کار با نرم افزارCyber Link Power Director | 78 | |
306 | پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (MS) | 170 | |
307 | تولید محتوای الکترونیکی با گوشی هوشمند | 34 | |
308 | کارور ADOBE ANIMATE | 90 | |
309 | برنامه نویسی بلاک چین | 85 | |
310 | توسعه دهنده وب با Bootstrap | 120 | |
311 | کاربریMotion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect | 150 | |
312 | کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator | 300 | |
313 | توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress | 340 | |
314 | توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql | 370 | |
315 | تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی | 520 | |
316 | تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی | 570 | |
317 | تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی | 450 | |
318 | تولید کننده چند رسانه ای سه بعدی | 650 | |
319 | کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign | 250 | |
320 | کاربر گرافیکی محتوای آموزشی | 350 | |
321 | کار با نرم افزار GIMP | 99 | |
322 | محتوا ساز آموزش الکترونیکی | 250 | |
323 | کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw | 200 | |
324 | کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop | 420 | |
325 | کاربر رایانه * | 300 | |
326 | استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی (E-Citizen) * | 80 | |
327 | کاربر ICDL | 130 | |
328 | کاربر اتوماسیون اداری | 230 | |
329 | کارور Photoshop | 90 | |
330 | کارور Illustrator | 90 | |
331 | تولید و محتوا با نرم افزار Storyline | 110 | |
332 | برنامه نویسی زبان JavaScript | 90 | |
333 | نصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control | 70 | |
334 | ایمن سازی، امنیت اطلاعات و ارتباط کاربر CSCU (Certificate Secure Computer User) | 70 | |
335 | نصب و راه اندازی سیستم VOIP | 85 | |
336 | کاربری نرم افزار های آنالیز ورزشیKinovea / Motion View / artfish / Tracker (K-M-D-T) | 100 | |
337 | مجازی سازی با VMware Workstation | 85 | |
338 | کاربری سرویس های گوگل در محیط کار | 99 | |
339 | مدل سازی فرایند های کسب و کار با Process Maker | 90 | |
340 | توسعه دهنده وب با Django framework | 120 | |
341 | ایجاد داشبورد بر پایه Excel با استفاده از هوش تجاری | 105 | |
342 | مدیریت شبکه های اجتماعی | 83 | |
343 | برنامه نویسی Flutter | 100 | |
344 | تولید محتوا با نرم افزار ActivePresenter | 100 | |
345 | شبیه سازی شبکه ها و تکنولوژی های بی سیم با نرم افزار OPNET | 125 | |
346 | برنامه نویسی Dart | 100 | |
347 | ماکرونویسی در اکسس (VBA) | 40 | |
348 | هوشمند سازی داده های کسب و کار با Tableau | 60 | |
349 | بکارگیری مبانی کامپیوتر ، سیستم عامل و اینترنت | 60 | |
350 | واژه پردازی با word | 30 | |
351 | کار با power point | 30 | |
352 | کار با صفحه گسترده EXCEL | 30 | |
353 | کار با پایگاه داده Access | 30 |
دیدگاهتان را بنویسید